◆ ◆ 過去の地震 ◆ ◆
日本で発生した過去の地震について年表形式にまとめてみました。
「過去にはどんな地震があったのだろう?」「あの地震はいつのことだっけ?」など、地震の過去を調べたくなった時に是非ご利用下さい。
なお、「地震名」については、気象庁が発表した「正式名称」とは違うものもあります。
| 西暦 | 和暦 | 地震名 | M(※) |
| 416年7月14日 | −.−.− | 河内国地震 | * |
| 416年8月23日 | 允恭5.7.14 | 遠飛鳥宮地震 | * |
| 599年5月28日 | 推古7.4.27 | 大和国(奈良県明日香村)地震 | 7.0 |
| 679年−月−日 | 天武7.12.− | 筑紫国(福岡県)地震 | 6.5〜7.5 |
| 684年10月14日 | −.−.− | 紀伊水道沖地震 | 8.3 |
| 684年11月29日 | 天武13.10.14 | 白鳳南海地震、東南海・東海地震 | 8.0〜8.3 |
| 701年5月12日 | 大宝元.3.26 | 丹波地震 | * |
| 715年7月4日・7月5日 | 霊亀元.5.25,26 | 遠江国(静岡・愛知)地震 | 6.5〜7.5 |
| 734年5月18日 | 天平6.4.7 | 天平地震(五畿七道地震) | 7.0 |
| 745年6月5日 | 天平17.4.27 | 岐阜県南部地震 | 7.9 |
| 762年6月9日 | 天平宝字6.5.9 | 岐阜・長野地震 | * |
| 818年−月−日 | 弘仁9.7.− | 北関東地震 | 7.9 |
| 827年8月11日 | 天長4.7.12 | 京都の地震 | 6.8 |
| 830年2月3日 | 天長7.1.3 | 出羽地震 | 7.0〜7.5 |
| 841年−月−日 | 承和8.−.− | 伊豆地震 | 7.0 |
| 850年−月−日 | 嘉祥3.−.− | 出羽地震 | 7.0 |
| 863年7月10日 | 貞観5.6.17 | 越中・越後地震 | * |
| 868年8月3日 | 貞観10.7.8 | 播磨・山城地震 | 7.0 |
| 869年7月13日 | 貞観11.5.26 | 三陸沖地震 | 8.3 |
| 878年11月1日 | 元慶2.9.29 | 相模・武蔵地震 | 7.4 |
| 887年7月30日 | 仁和3.−.− | 五畿七道大地震 | 8.3 |
| 887年8月26日 | 仁和3.7.30 | 仁和南海地震、東南海・東海地震 | 8.0〜8.5 |
| 938年5月22日 | 天慶元.4.15 | 京都地震 | 7.0 |
| 976年7月22日 | 貞元元.6.18 | 山城・近江地震 | 6.7 |
| 1096年12月17日 | 永長元.11.24 | 永長東南海地震(康和東海地震) | 8.0〜8.5 |
| 1099年2月22日 | 康和元.1.24 | 康和南海地震 | 8.0〜8.5 |
| 1185年8月13日 | 文治元.7.9 | 文治京都地震 | 7.4 |
| 1257年10月9日 | 正嘉元.8.23 | 正嘉地震 | 7.0〜7.5 |
| 1293年5月27日 | 永仁元.4.13 | 鎌倉大地震 | 7.1 |
| 1317年2月24日 | 文保元.1.5 | 京都の地震 | 6.5〜7.0 |
| 1360年11月21日・22日 | 正平15.10.5 | 紀伊・摂津地震(東南海地震) | 7.5〜8.0 |
| 1361年8月3日 | 正平16.6.24 | 正平(康安)南海地震 | 8.0〜8.5 |
| 1433年11月7日 | 永享5.9.16 | 相模地震 | 6.7 |
| 1449年5月13日 | 宝徳元.4.12 | 山城・大和地震 | 6.5 |
| 1498年7月9日 | 明応7.6.11 | 日向地震 | 7.0〜7.5 |
| 1498年9月20日 | 明応8.8.25 | 明応地震(東南海・東海地震)、南海地震 | 8.2〜8.4 |
| 1502年1月28日 | 文亀元.12.10 | 越後地震 | 6.5〜7.0 |
| 1510年9月21日 | 永正7.8.8 | 摂津・河内地震 | 6.5〜7.0 |
| 1520年4月4日 | 永正17.3.7 | 紀伊・京都の地震 | 7.0 |
| 1585年11月29日 | 天正13.−.− | 天酉地震 | * |
| 1586年1月18日 | 天正13.11.29 | 天正大地震 (東海東山道地震、飛騨・美濃・近江地震) |
7.8〜8.1 |
| 1596年7月12日 | 慶長元.−.− | 大分地震 | 7.0 |
| 1596年7月13日 | 慶長元.−.− | 伏見大地震 | 7.0 |
| 1596年9月5日 | 慶長元.7.13 | 畿内の地震 | 7.5 |
| 1605年2月3日 | 慶長9.12.16 | 慶長地震(東海・南海・東南海連動型地震) | 7.9〜8.0 |
| 1611年9月27日 | 慶長16.8.21 | 会津地震 | 6.9 |
| 1611年12月2日 | 慶長16.10.28 | 三陸沖地震 | 8.1 |
| 1615年6月26日 | 元和元.6.1 | 江戸地震 | 6.0 |
| 1616年9月9日 | 元和2.7.28 | 宮城県沖地震 | 7.0 |
| 1619年5月1日 | 元和5.3.17 | 熊本県八代地震 | 6.0 |
| 1625年7月21日 | 寛永2.6.17 | 熊本地震 | 5.0〜6.0 |
| 1627年10月22日 | 寛永4.9.14 | 松代地震 | 6.0 |
| 1633年3月1日 | 寛永10.1.21 | 相模・駿河・伊豆地震 | 7.1 |
| 1640年11月23日 | 寛永17.10.10 | 大聖寺地震 | 6.0 |
| 1649年7月30日 | 慶安2.6.21 | 武蔵・下野地震 | 7.1 |
| 1662年6月16日 | 寛文2.5.1 | 畿内・丹後・東海西部地震 | 7.4 |
| 1662年10月31日 | 寛文2.9.20 | 日向・大隅地震 | 7.6 |
| 1666年2月1日 | 寛文5.12.27 | 越後高田地震 | 6.4 |
| 1677年11月4日 | 延宝5.10.9 | 房総沖地震 | 8.0 |
| 1678年10月2日 | 延宝6.8.17 | 宮城県北部沖地震 | 7.5 |
| 1686年10月3日 | 貞享3.8.16 | 遠江・三河地震 | 6.0 |
| 1694年6月19日 | 元禄7.5.27 | 能代地震 | 7.0 |
| 1703年12月31日 | 元禄16.11.23 | 元禄地震(元禄関東地震) | 8.1 |
| 1707年10月28日 | 宝永4.10.4 | 宝永地震(東海・南海・東南海連動型地震) | 8.4 |
| 1710年10月3日 | 宝永7閏.8.11 | 因伯美地震 | 6.6 |
| 1714年4月28日 | 正徳4.3.15 | 糸魚川地震 | 6.4 |
| 1717年5月13日 | 享保2.4.3 | 宮城県沖地震 | 7.5 |
| 1731年10月7日 | 享保16.9.7 | 宮城県南部地震 | 6.5 |
| 1741年8月29日 | 寛保元.7.19 | 北海道西南沖の大島で火山性地震 | 6.9 |
| 1751年5月21日 | 宝暦元.2.29 | 越後・越中地震 | 7.0〜7.4 |
| 1766年3月8日 | 明和3.1.28 | 津軽地震 | 6.9 |
| 1771年4月24日 | 明和8.3.10 | 八重山地震(明和の大津波) | 7.4 |
| 1793年2月17日 | 寛政5.1.7 | 三陸沖地震(連動型宮城県沖地震) | 8.0〜8.4 |
| 1804年7月10日 | 文化元.6.4 | 象潟地震 | 7.1 |
| 1812年12月7日 | 文化9.11.4 | 武蔵・相模地震 | 6.0 |
| 1819年8月2日 | 文政2.6.12 | 伊勢・美濃・近江地震 | 7.0 |
| 1828年12月18日 | 文化11.11.12 | 越後三条地震 | 6.9 |
| 1833年12月7日 | 天保4.10.26 | 出羽・越後・佐渡地震 | 7.4 |
| 1835年7月20日 | 天保6.6.25 | 仙台地震 | 7.0 |
| 1843年4月25日 | 天保14.3.26 | 根室沖地震 | 8.4 |
| 1847年5月8日 | 弘化4.3.24 | 善光寺地震 | 7.4 |
| 1853年3月11日 | 嘉永6.2.2 | 小田原地震 | 6.7 |
| 1854年7月9日 | 安政元.6.15 | 安政伊賀地震(伊賀・伊勢・大和地震) | 7.6 |
| 1854年12月23日 | 安政元.11.4 | 安政東海地震(東海・東南海地震) | 8.4 |
| 1854年12月24日 | 安政元.11.5 | 安政南海地震 | 8.4 |
| 1855年11月11日 | 安政2.10.2 | 安政江戸地震 | 6.9 |
| 1858年4月9日 | 安政5.2.26 | 飛越地震 | 6.8 |
| 1861年10月21日 | 文久元.9.18 | 宮城県沖地震 | 7.4 |
| 1872年3月14日 | 明治5.2.6 | 浜田地震 | 7.1 |
| 1889年7月28日 | 明治22 | 熊本地震 | 6.3 |
| 1891年10月28日 | 明治24 | 濃尾地震 | 8.0 |
| 1894年6月20日 | 明治27 | 明治東京地震 | 7.0 |
| 1894年10月22日 | 〃 | 庄内地震 | 7.0 |
| 1896年6月15日 | 明治29 | 明治三陸地震 | 8.5 |
| 1896年8月31日 | 〃 | 陸羽地震 | 7.2 |
| 1897年2月20日 | 明治30 | 宮城県沖地震 | 7.4 |
| 1897年8月5日 | 〃 | 三陸沖地震 | 7.7 |
| 1898年4月23日 | 明治31 | 宮城県沖地震 | 7.2 |
| 1899年3月7日 | 明治32 | 紀和地震 | 7.0 |
| 1900年5月12日 | 明治33 | 宮城県北部地震 | 7.0 |
| 1901年8月9日・8月10日 | 明治34 | 青森県東方沖地震 | 7.2・7.4 |
| 1905年6月2日 | 明治38 | 芸予地震(安芸灘地震) | 7.2 |
| 1909年8月14日 | 明治42 | 姉川地震(江濃地震) | 6.8 |
| 1911年6月15日 | 明治44 | 喜界島地震 | 8.0 |
| 1914年1月12日 | 大正3 | 桜島地震 | 7.1 |
| 1914年3月15日 | 〃 | 秋田仙北地震 | 7.1 |
| 1915年11月1日 | 大正4 | 宮城県沖地震 | 7.5 |
| 1918年9月8日 | 大正7 | 千島列島ウルップ島沖地震 | 8.0 |
| 1922年12月8日 | 大正11 | 長崎県千々石湾地震 | 6.9 |
| 1923年9月1日 | 大正12 | 関東地震(大正関東地震) | 7.9 |
| 1924年1月15日 | 大正13 | 丹沢地震 | 7.3 |
| 1925年5月23日 | 大正14 | 北但馬地震 | 6.8 |
| 1927年3月7日 | 昭和2 | 北丹後地震 | 7.3 |
| 1930年2月〜5月 | 昭和5 | 伊東群発地震 | 5.9 |
| 1930年11月26日 | 〃 | 北伊豆地震 | 7.3 |
| 1931年9月21日 | 昭和6 | 西埼玉地震 | 6.9 |
| 1933年3月3日 | 昭和8 | 昭和三陸地震 | 8.1 |
| 1935年7月11日 | 昭和10 | 静岡地震 | 6.4 |
| 1936年2月21日 | 昭和11 | 河内大和地震 | 6.4 |
| 1936年11月3日 | 〃 | 宮城県沖地震 | 7.4 |
| 1937年7月27日 | 昭和12 | 宮城県沖地震 | 7.1 |
| 1938年11月5日・11月6日 | 昭和13 | 福島県東方沖地震 | 7.4 |
| 1939年5月1日 | 昭和14 | 男鹿地震 | 6.8 |
| 1940年8月2日 | 昭和15 | 積丹半島沖地震(神威岬沖地震) | 7.5 |
| 1941年7月15日 | 昭和16 | 長野地震 | 6.1 |
| 1943年6月13日 | 昭和18 | 青森県東方沖地震 | 7.1 |
| 1943年9月10日 | 〃 | 鳥取地震 | 7.2 |
| 1944年12月7日 | 昭和19 | 東南海地震 | 7.9 |
| 1945年1月13日 | 昭和20 | 三河地震 | 6.8 |
| 1945年2月10日 | 〃 | 青森県東方沖地震 | 7.1 |
| 1946年12月21日 | 昭和21 | 南海地震 | 8.0 |
| 1947年9月27日 | 昭和22 | 沖縄、八重山列島地震 | 7.4 |
| 1948年4月18日 | 昭和23 | 和歌山県南方沖地震 | 7.0 |
| 1948年6月28日 | 〃 | 福井地震 | 7.1 |
| 1949年12月26日 | 昭和24 | 今市地震 | 6.4 |
| 1950年2月28日 | 昭和25 | 宗谷東方沖地震 | 7.5 |
| 1951年7月12日 | 昭和26 | 小笠原諸島西方沖地震 | 7.2 |
| 1952年3月4日 | 昭和27 | 十勝沖地震 | 8.2 |
| 1952年3月7日 | 〃 | 大聖寺沖地震 | 6.5 |
| 1952年7月18日 | 〃 | 吉野地震 | 6.7 |
| 1953年11月26日 | 昭和28 | 関東東方沖地震 | 7.4 |
| 1956年9月30日 | 昭和31 | 宮城県南部地震 | 6.0 |
| 1961年2月2日 | 昭和36 | 長岡地震 | 5.2 |
| 1961年2月27日 | 〃 | 宮崎県沖地震 | 7.0 |
| 1961年8月19日 | 〃 | 北美濃地震 | 7.0 |
| 1962年4月30日 | 昭和37 | 宮城県北部地震 | 6.5 |
| 1963年10月1日 | 昭和38 | 千島列島沖地震 | 8.5 |
| 1964年6月16日 | 昭和39 | 新潟地震 | 7.5 |
| 1965年4月20日 | 昭和40 | 静岡地震 | 6.1 |
| 1965年8月〜1970年 | 昭和40〜45 | 松代群発地震 | 5.3 |
| 1968年2月21日 | 昭和43 | えびの地震 | 6.1 |
| 1968年5月16日 | 〃 | 十勝沖地震 | 7.9 |
| 1973年6月17日 | 昭和48 | 根室半島沖地震 | 7.4 |
| 1974年5月9日 | 昭和49 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 |
| 1978年1月14日 | 昭和53 | 伊豆大島近海地震 | 7.0 |
| 1978年6月12日 | 〃 | 宮城県沖地震 | 7.4 |
| 1982年3月21日 | 昭和57 | 浦河沖地震 | 7.1 |
| 1983年5月26日 | 昭和58 | 日本海中部地震 | 7.7 |
| 1984年9月14日 | 昭和59 | 長野県西部地震 | 6.8 |
| 1987年12月17日 | 昭和62 | 千葉県東方沖地震 | 6.7 |
| 1993年1月15日 | 平成5 | 釧路沖地震 | 7.8 |
| 1993年7月12日 | 〃 | 北海道南西沖地震 | 7.8 |
| 1993年10月12日 | 〃 | 東海道はるか沖地震 | 7.1 |
| 1994年10月4日 | 平成6 | 北海道東方沖地震 | 8.4 |
| 1994年12月28日 | 〃 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 |
| 1995年1月17日 | 平成7 | 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災、阪神大震災) |
7.3 |
| 1996年3月6日 | 平成8 | 山梨県東部地震 | 5.5 |
| 1996年8月11日 | 〃 | 秋田県内陸南部地震 | 6.1 |
| 1996年12月21日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.6 |
| 1997年3月3日 | 平成9 | 伊豆半島東方沖地震 | 5.5 |
| 1997年3月16日 | 〃 | 愛知県東部地震 | 5.9 |
| 1997年3月26日 | 〃 | 鹿児島県薩摩地方地震 | 6.6 |
| 1997年5月13日 | 〃 | 鹿児島県薩摩地方地震 | 6.4 |
| 1997年6月25日 | 〃 | 山口県北部地震 | 6.6 |
| 1998年2月21日 | 平成10 | 新潟県中越地方地震 | 5.2 |
| 1998年4月22日 | 〃 | 岐阜県美濃中西部(三重県北部)地震 | 5.5 |
| 1998年9月3日 | 〃 | 岩手県内陸北部地震 | 6.2 |
| 1998年9月15日 | 〃 | 宮城県南部(中部)地震 | 5.2 |
| 1999年3月26日 | 平成11 | 茨城県北部地震 | 5.0 |
| 1999年5月13日 | 〃 | 釧路支庁中南部地震 | 6.3 |
| 1999年9月13日 | 〃 | 千葉県北西部地震 | 5.1 |
| 2000年1月28日 | 平成12 | 根室半島南東沖地震 | 7.0 |
| 2000年6月3日 | 〃 | 千葉県北東部地震 | 6.1 |
| 2000年6月7日 | 〃 | 石川県西方沖地震 | 6.2 |
| 2000年6月8日 | 〃 | 熊本県熊本地方地震 | 5.0 |
| 2000年7月1日 | 〃 | 新島・神津島近海地震 | 6.5 |
| 2000年7月15日 | 〃 | 新島・神津島近海地震 | 6.3 |
| 2000年7月30日 | 〃 | 三宅島近海 | 6.5 |
| 2000年10月6日 | 〃 | 鳥取県西部地震 | 7.3 |
| 2000年10月31日 | 〃 | 三重県中部地震 | 5.7 |
| 2001年1月4日 | 平成13 | 新潟県中越地方地震 | 5.3 |
| 2001年3月24日 | 〃 | 芸予地震 | 6.7 |
| 2001年4月3日 | 〃 | 静岡県中部地震 | 5.3 |
| 2001年8月14日 | 〃 | 青森県東方沖地震 | 6.4 |
| 2001年8月25日 | 〃 | 京都府南部地震 | 5.4 |
| 2002年2月12日 | 平成14 | 茨城県沖地震 | 5.7 |
| 2002年6月14日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.1 |
| 2002年10月14日 | 〃 | 青森県東方沖地震 | 6.1 |
| 2002年11月3日 | 〃 | 宮城県沖地震 | 6.3 |
| 2003年5月12日 | 平成15 | 茨城県南部・千葉県北西部地震 | 5.3 |
| 2003年5月26日 | 〃 | 宮城県沖地震(東北地震、三陸南地震) | 7.1 |
| 2003年7月26日 | 〃 | 宮城県北部地震 | 6.4 |
| 2003年9月20日 | 〃 | 千葉県南部地震 | 5.8 |
| 2003年9月26日 | 〃 | 十勝沖地震 | 8.0 |
| 2003年10月15日 | 〃 | 東京湾地震 | 5.1 |
| 2003年11月15日 | 〃 | 茨城県沖地震 | 5.8 |
| 2004年4月4日 | 平成16 | 茨城県沖地震 | 5.8 |
| 2004年7月17日 | 〃 | 房総半島南東沖地震 | 5.5 |
| 2004年9月5日 | 〃 | 紀伊半島南東沖地震 | 7.1 |
| 2004年9月5日 | 〃 | 東海道沖地震 | 7.4 |
| 2004年10月6日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.7 |
| 2004年10月23日 | 〃 | 新潟県中越地震 (新潟県中越大震災) |
6.8 |
| 2004年11月29日 | 〃 | 釧路沖地震 | 7.1 |
| 2004年12月6日 | 〃 | 釧路沖地震 | 6.9 |
| 2004年12月14日 | 〃 | 留萌支庁南部地震 | 6.1 |
| 2005年1月18日 | 平成17 | 釧路沖地震 | 6.4 |
| 2005年2月16日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.3 |
| 2005年3月20日 | 〃 | 福岡県西方沖地震 | 7.0 |
| 2005年3月22日 | 〃 | 福岡県西方沖地震 | 5.4 |
| 2005年4月11日 | 〃 | 千葉県北東部地震 | 6.1 |
| 2005年4月20日 | 〃 | 福岡県西方沖地震 | 5.8 |
| 2005年5月2日 | 〃 | 福岡県西方沖地震 | 5.0 |
| 2005年6月20日 | 〃 | 千葉県北東部地震 | 5.6 |
| 2005年6月20日 | 〃 | 新潟県中越地方地震 | 5.0 |
| 2005年7月23日 | 〃 | 千葉県北西部地震 | 6.0 |
| 2005年7月28日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.0 |
| 2005年8月16日 | 〃 | 宮城県南部地震 | 7.2 |
| 2005年8月21日 | 〃 | 新潟県中越地方地震 | 5.0 |
| 2005年10月16日 | 〃 | 茨城県南部地震 | 5.1 |
| 2005年10月19日 | 〃 | 茨城県沖地震 | 6.3 |
| 2005年11月15日 | 〃 | 三陸沖地震 | 7.1 |
| 2005年12月17日 | 〃 | 宮城県沖地震 | 6.1 |
| 2006年4月21日 | 平成18 | 伊豆半島東方沖地震 | 5.8 |
| 2006年6月12日 | 〃 | 大分県西部地震 | 6.2 |
| 2007年3月25日 | 平成19 | 能登半島地震 | 6.9 |
| 2007年4月15日 | 〃 | 三重県中部地震 | 5.4 |
※(M=マグニチュード)
=参考=
気象庁(過去の地震災害〜1995)
気象庁(日本付近で発生した主な被害地震平成8年〜)
ウィキペディア(地震の年表)
地震年表(日本の地震)
京都市民防災センター(災害の歴史)
社団法人日本地震学会
